Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leiter: | 0.5mm CCA (kupfernes plattiertes Aluminium) | Isolierung: | HDPE |
---|---|---|---|
Schnur: | 4pairs | Shiled: | Alfolie |
Jacke: | PE | Name: | Kategorie 5e lan-Kabel |
Stabiles Draht 4Pairs der Leistungs-SFTP 500m 0.5mm CCA CAT5E Lan-Kabel im Freien
Anwendung
Spezifikation
Nein der Schnur | 4 Paare | |
Leiter | Material | CCA |
Bau | 1/0.50 ± 0.008mm | |
Isolierung | Material | HDPE |
Füller | / | |
Schild | Material | AI-Plastik |
Flechten | Aluminiummagnesium-Verbündet-Körper | |
Lassen Sie Draht ab | Material | Aluminiummagnesium-Metall |
Riss-Schnur | Nylon | |
Jacke | Material | PET |
O.D. | 6,2 ± 0.30mm | |
Farbe | Besonders angefertigt | |
Markierung | Besonders angefertigt | |
Isolationswiderstand | Min. 5000 Mega- Ohmkilometer an 20℃ | |
Dielektrischer Test | 1000V Minute DCs /1; Kein Zusammenbruch | |
Temperatur-Bewertung | 60℃ | |
Betriebstemperatur | -20℃ | 80℃ | |
Spannung | 300V |
Technische Leistung
Verminderung | RL | Als Nächstes | PS als Nächstes | |
(MHZ) | (dB/100M) | (DB) | (DB) | (dB/100m) |
1MHz | 2,0 | 20 | 65,3 | 63,5 |
4MHz | 4,1 | 23 | 56,3 | 54,2 |
8MHz | 5,8 | 24,5 | 52,4 | 50,5 |
10MHz | 6,6 | 25 | 51,3 | 49,2 |
16MHz | 8,2 | 25 | 49,3 | 47,4 |
20MHz | 9,3 | 25 | 48,8 | 46,9 |
25MHz | 10,4 | 24 | 45,3 | 43,4 |
31.25MHz | 11,7 | 23 | 43,0 | 41,8 |
62.5MHz | 17,0 | 21 | 39,2 | 37,2 |
100MHz | 22,0 | 20 | 36,3 | 34,4 |
Wettbewerbsvorteil